Nenhum rio analisado foi considerado bom pela ONG. Dos corpos de água analisados, 25% foram considerados ruins.
fonte: G1 Natureza (Amanda Rossi )
Rio Verruga, em Vitória da Conquista (BA), foi analisado no primeiro levantamento da SOS Mata Atlântica e foi considerado “péssimo” (Foto: Divulgação / SOS Mata Atlântica)
A organização não-governamental SOS Mata Atlântica avaliou a qualidade da água de 49 rios, córregos, ribeirões, represas, lagos e açudes do país e classificou 25% como “ruim” e 75% como “regular”. Nenhum dos corpos de água avaliados recebeu a classificação “bom” ou “ótimo”. As análises seguem padrões do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e foram realizadas em 11 estados brasileiros entre janeiro de 2011 e março de 2012.
Matéria completa Aqui
Veja a tabela completa:
| CIDADE | CORPO DE ÁGUA | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Angra dos Reis (RJ) | Bica da Marina | 33 pontos | Regular |
| Balneário Camboriú (SC) | Rio Camboriú | 33 pontos | Regular |
| Foz do Iguaçu (PR) | Arroio Jupira | 33 pontos | Regular |
| Resende (RJ) | Rio Paraíba do Sul | 33 pontos | Regular |
| Vitória (ES) | Rio Santa Maria da Vitória | 33 pontos | Regular |
| Guarujá (SP) | Rio Santo Amaro | 32 pontos | Regular |
| Itanhaém (SP) | Rio Itanhaém | 32 pontos | Regular |
| Linhares (ES) | Rio Doce | 32 pontos | Regular |
| Porto Alegre (RS) | Rio Guaíba | 32 pontos | Regular |
| Prado (BA) | Rio Jucuruçu | 32 pontos | Regular |
| Tianguá (CE) | Rio São Gonçalo | 32 pontos | Regular |
| União da Vitória (PR) | Rio Iguaçu | 32 pontos | Regular |
| Caravelas (BA) | Rio Caravelas | 31 pontos | Regular |
| Cascavel (PR) | Rio Bezerra | 31 pontos | Regular |
| Dourados (MS) | Córrego Laranja Doce | 31 pontos | Regular |
| Marília (SP) | Ribeirão dos Índios | 31 pontos | Regular |
| Sobral (CE) | Rio Acaraú | 31 pontos | Regular |
| Canavieiras (BA) | Rio Pardo | 30 pontos | Regular |
| Chapecó (SC) | Riacho Passo dos Índios | 30 pontos | Regular |
| Florianópolis (SC) | Córrego Grande | 30 pontos | Regular |
| Iguape (SP) | Rio Barreira de Iguape | 30 pontos | Regular |
| Itamaraju (BA) | Rio Jucuruçu | 30 pontos | Regular |
| Itu (SP) | Rio Tietê | 30 pontos | Regular |
| Londrina (PR) | Córrego Bom Retiro | 30 pontos | Regular |
| Silva Jardim (RJ) | Rio Capivari | 30 pontos | Regular |
| Blumenau (SC) | Rio Itajaí | 29 pontos | Regular |
| Cascavel (PR) | Rio Sanga Funga | 29 pontos | Regular |
| Extrema (MG) | Rio Jaguari | 29 pontos | Regular |
| Jacareí (SP) | Rio Paraíba do Sul | 29 pontos | Regular |
| Joinville (SC) | Rio Cachoeira | 29 pontos | Regular |
| Cabo Frio (RJ) | Rio Una | 28 pontos | Regular |
| Jacobina (BA) | Rio Itapicuruzinho | 28 pontos | Regular |
| Passo Fundo (RS) | Arroio Pinheiro Torto | 28 pontos | Regular |
| Nova Friburgo (RJ) | Rio Bengalas | 27 pontos | Regular |
| Ouro Preto (SP) | Rio Funil | 27 pontos | Regular |
| Taubaté (SP) | Rio Una | 27 pontos | Regular |
| Teresina (PI) | Rio Poti | 27 pontos | Regular |
| Belo Horizonte (MG) | Ribeirão Arrudas | 26 pontos | Ruim |
| Caratinga (MG) | Rio Caratinga | 26 pontos | Ruim |
| Catu (BA) | Rio Catu | 26 pontos | Ruim |
| Curitiba (PR) | Rio Quero Quero | 26 pontos | Ruim |
| Juazeiro do Norte (CE) | Rio Salgado | 26 pontos | Ruim |
| Teresópolis (RJ) | Rio Paquequer | 26 pontos | Ruim |
| Caxias do Sul | Rio Tega | 25 pontos | Ruim |
| Juiz de Fora (MG) | Rio Paraibuna | 25 pontos | Ruim |
| São Sebastião (SP) | Córrego Outeiro | 25 pontos | Ruim |
| Teresina (PI) | Rio Parnaíba | 25 pontos | Ruim |
| Jacobina (BA) | Rio Itapicuru Mirim | 24 pontos | Ruim |
| Criciúma (SC) | Rio Criciúma | 23 pontos | Ruim |

Nenhum comentário:
Postar um comentário